Архів курсів

Архів курсів

Доллар: 44.80 / 44.95Евро: 51.95 / 52.20Bitcoin: 80490$ ETH: 2530$...
Доллар: 44.80 / 44.90Евро: 51.95 / 52.20Bitcoin: 67490$ ETH: 2440$...
Доллар: 44.85 / 45.00Евро: 51.95 / 52.50Bitcoin: 67490$ ETH: 2440$...
Доллар: 44.85 / 45.00Евро: 51.85 / 52.30Bitcoin: 68490$ ETH: 2240$...
Доллар: 44.80 / 44.95Евро: 51.75 / 52.00Bitcoin: 64290$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.80 / 44.95Евро: 51.75 / 52.00Bitcoin: 63390$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.80 / 44.95Евро: 51.75 / 52.10Bitcoin: 63890$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.80 / 45.05Евро: 51.75 / 52.05Bitcoin: 63890$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.75 / 44.90Евро: 51.64 / 52.10Bitcoin: 63800$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.75 / 44.90Евро: 51.64 / 52.10Bitcoin: 64000$ ETH: 1870$...
Доллар: 44.70 / 44.90Евро: 51.45 / 51.90Bitcoin: 64800$ ETH: 1910$...
Доллар: 44.70 / 44.80Евро: 51.40 / 51.80Bitcoin: 65000$ ETH: 1910$...
Доллар: 44.70 / 44.85Евро: 51.40 / 51.80Bitcoin: 64600$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.70 / 44.85Евро: 51.40 / 51.75Bitcoin: 64500$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.75 / 44.90Евро: 51.40 / 51.80Bitcoin: 63000$ ETH: 1870$...
Доллар: 44.75 / 44.90Евро: 51.25 / 51.60Bitcoin: 63400$ ETH: 1880$...
Доллар: 44.75 / 45.00Евро: 51.25 / 51.60Bitcoin: 63400$ ETH: 1860$...
Доллар: 44.75 / 45.00Евро: 51.25 / 51.60Bitcoin: 63400$ ETH: 1860$...
Доллар: 44.65 / 44.90Евро: 51.25 / 51.55Bitcoin: 65000$ ETH: 1910$...
Доллар: 44.65 / 44.90Евро: 51.20 / 51.50Bitcoin: 64000$ ETH: 1860$...
Смена курсаДоллар: 44.60 / 44.85Евро: 51.20 / 51.45Bitcoin: 65000$ ETH: 1900$...
Доллар: 44.55 / 44.75Евро: 51.20 / 51.50Bitcoin: 65300$ ETH: 1910$...
Доллар: 44.55 / 44.80Евро: 51.20 / 51.55Bitcoin: 66000$ ETH: 1920$...
Доллар: 44.45 / 44.75Евро: 51.20 / 51.55Bitcoin: 66000$ ETH: 1930$...
Доллар: 44.45 / 44.75Евро: 51.20 / 51.55Bitcoin: 62900$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.45 / 44.75Евро: 51.20 / 51.55Bitcoin: 62900$ ETH: 1890$...
Доллар: 44.40 / 44.65Евро: 51.20 / 51.55Bitcoin: 64000$ ETH: 1900$...
Доллар: 44.40 / 44.80Евро: 51.20 / 51.50Bitcoin: 62700$ ETH: 1780$...
Доллар: 44.35 / 44.65Евро: 51.15 / 51.40Bitcoin: 62800$ ETH: 1780$...
Доллар: 44.35 / 44.70Евро: 51.15 / 51.40Bitcoin: 64000$ ETH: 1800$...