Архів курсів

Архів курсів

Доллар: 42.55 / 43.15Евро: 50.70 / 51.45Bitcoin: 66000$ ETH: 1925$...
Доллар: 42.55 / 43.15Евро: 50.70 / 51.20Bitcoin: 69000$ ETH: 2025$...
Доллар: 42.55 / 43.10Евро: 50.70 / 51.20Bitcoin: 70300$ ETH: 2085$...
Доллар: 42.55 / 43.15Евро: 50.70 / 51.15Bitcoin: 68300$ ETH: 2025$...
Доллар: 42.55 / 43.15Евро: 50.70 / 51.20Bitcoin: 64900$ ETH: 1875$...
Доллар: 42.55 / 43.15Евро: 50.70 / 51.20Bitcoin: 64900$ ETH: 1875$...
Доллар: 42.40 / 43.15Евро: 50.70 / 51.35Bitcoin: 77800$ ETH: 2235$...
Доллар: 42.40 / 43.15Евро: 50.70 / 51.35Bitcoin: 77800$ ETH: 2235$...
Доллар: 42.40 / 43.15Евро: 50.70 / 51.35Bitcoin: 78000$ ETH: 2235$...
Доллар: 42.40 / 43.15Евро: 50.70 / 51.45Bitcoin: 82800$ ETH: 2735$...
Доллар: 42.20 / 43.40Евро: 50.50 / 51.60Bitcoin: 87800$ ETH: 2955$...
Доллар: 42.20 / 43.40Евро: 50.50 / 51.30Bitcoin: 87900$ ETH: 2905$...
Доллар: 42.20 / 43.40Евро: 50.50 / 51.30Bitcoin: 87900$ ETH: 2905$...
Доллар: 42.20 / 43.40Евро: 50.50 / 51.30Bitcoin: 88300$ ETH: 2905$...
Доллар: 42.20 / 43.40Евро: 50.25 / 51.00Bitcoin: 89300$ ETH: 2948$...
Доллар: 42.35 / 43.55Евро: 50.25 / 51.00Bitcoin: 88300$ ETH: 2908$...
Доллар: 42.35 / 43.55Евро: 50.25 / 51.00Bitcoin: 89300$ ETH: 2968$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.35 / 43.55Евро: 50.20 / 50.90Bitcoin: 91300$ ETH: 3108$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.35 / 43.65Евро: 50.20 / 50.85Bitcoin: 93100$ ETH: 3218$...
Доллар: 42.35 / 43.65Евро: 50.20 / 50.85Bitcoin: 93000$ ETH: 3210$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.60 / 43.95Евро: 50.20 / 51.10Bitcoin: 95300$ ETH: 3310$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.60 / 43.95Евро: 50.20 / 51.10Bitcoin: 95000$ ETH: 3280$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.60 / 43.80Евро: 50.20 / 50.90Bitcoin: 95800$ ETH: 3320$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.70 / 43.85Евро: 50.20 / 51.00Bitcoin: 96000$ ETH: 3320$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.70 / 43.60Евро: 50.10 / 50.90Bitcoin: 92400$ ETH: 3150$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.70 / 43.50Евро: 49.90 / 50.80Bitcoin: 91700$ ETH: 3150$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.70 / 43.45Евро: 49.90 / 50.80Bitcoin: 90700$ ETH: 3090$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.70 / 43.40Евро: 49.90 / 50.80Bitcoin: 91100$ ETH: 3110$...
Покупаем / ПродаемДоллар: 42.70 / 43.30Евро: 49.90 / 50.60Bitcoin: 90130$ ETH: 3120$...
Смена курсаПокупаем / ПродаемДоллар: 42.25 / 42.95Евро: 49.75 / 50.35Bitcoin: 92830$ ETH: 3230$...