Архів курсів

Архів курсів

Доллар: 43.70 / 43.95Евро: 51.50 / 51.90Bitcoin: 80700$ ETH: 2320$...
Доллар: 43.70 / 43.95Евро: 51.50 / 51.90Bitcoin: 80700$ ETH: 2320$...
Доллар: 43.70 / 43.85Евро: 51.50 / 51.90Bitcoin: 80900$ ETH: 2370$...
Доллар: 43.70 / 43.80Евро: 51.50 / 51.85Bitcoin: 81000$ ETH: 2370$...
Доллар: 43.65 / 43.75Евро: 51.50 / 51.80Bitcoin: 80300$ ETH: 2300$...
Доллар: 43.65 / 43.80Евро: 51.50 / 51.90Bitcoin: 81300$ ETH: 2340$...
Доллар: 43.70 / 43.95Евро: 51.50 / 51.85Bitcoin: 81000$ ETH: 2370$...
Доллар: 43.70 / 43.95Евро: 51.50 / 51.85Bitcoin: 79700$ ETH: 2370$...
Доллар: 43.70 / 43.85Евро: 51.50 / 51.85Bitcoin: 77000$ ETH: 2280$...
Доллар: 43.70 / 44.00Евро: 51.50 / 51.75Bitcoin: 75700$ ETH: 2240$...
Доллар: 43.70 / 44.05Евро: 51.50 / 51.75Bitcoin: 77200$ ETH: 2280$...
Доллар: 43.65 / 43.90Евро: 51.50 / 51.85Bitcoin: 76500$ ETH: 2260$...
Смена курсаДоллар: 43.65 / 43.90Евро: 51.50 / 51.75Bitcoin: 76500$ ETH: 2250$...
Доллар: 43.65 / 43.90Евро: 51.50 / 51.75Bitcoin: 77600$ ETH: 2310$...
Смена курсаДоллар: 43.75 / 44.10Евро: 51.60 / 51.90Bitcoin: 77900$ ETH: 2370$...
Доллар: 43.70 / 43.90Евро: 51.60 / 51.80Bitcoin: 77400$ ETH: 2360$...
Доллар: 43.70 / 44.10Евро: 51.60 / 52.10Bitcoin: 75600$ ETH: 2278$...
Доллар: 43.70 / 44.20Евро: 51.60 / 52.25Bitcoin: 74300$ ETH: 2278$...
Доллар: 43.60 / 44.10Евро: 51.50 / 52.30Bitcoin: 76200$ ETH: 2388$...
Смена курсаДоллар: 43.50 / 44.00Евро: 51.50 / 52.10Bitcoin: 75700$ ETH: 2388$...
Доллар: 43.50 / 43.80Евро: 51.20 / 51.85Bitcoin: 74500$ ETH: 2358$...
Доллар: 43.40 / 43.70Евро: 51.05 / 51.65Bitcoin: 74500$ ETH: 2358$...
Доллар: 43.40 / 43.60Евро: 51.05 / 51.45Bitcoin: 74000$ ETH: 2338$...
Доллар: 43.40 / 43.65Евро: 51.05 / 51.45Bitcoin: 74400$ ETH: 2368$...
Доллар: 43.40 / 43.65Евро: 50.85 / 51.30Bitcoin: 71000$ ETH: 2190$...
Доллар: 43.40 / 43.65Евро: 50.70 / 51.00Bitcoin: 71500$ ETH: 2150$...
Доллар: 43.40 / 43.65Евро: 50.70 / 51.00Bitcoin: 71800$ ETH: 2190$...
Доллар: 43.40 / 43.65Евро: 50.70 / 51.00Bitcoin: 71000$ ETH: 2180$...
Доллар: 43.55 / 43.70Евро: 50.80 / 51.15Bitcoin: 71800$ ETH: 2240$...
Доллар: 43.50 / 43.60Евро: 50.55 / 50.75Bitcoin: 68000$ ETH: 2120$...